|
| Q | A6 | B6 | C6 | D6 | Q | A6 | B6 | C6 | D6 | Q | A6 | B6 | C6 | D6 |
| 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 36 | 4 | 1 | 2 | 2 | 71 | 3 | B | 2 | 2 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 37 | 3 | 2 | 2 | 4 | 72 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 38 | B | 4 | 4 | 2 | 73 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 39 | 4 | 4 | 3 | 3 | 74 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 40 | 1 | 4 | 1 | 1 | 75 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 41 | 4 | 1 | 2 | 1 | 76 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 42 | 2 | 3 | 1 | 1 | 77 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 43 | 4 | 1 | 2 | 2 | 78 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 44 | 4 | 3 | 3 | 3 | 79 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 45 | 3 | 4 | 4 | 1 | 80 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 46 | 3 | 2 | 1 | B | 81 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 47 | 2 | 4 | 4 | 1 | 82 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 13 | 1 | 4 | 4 | 3 | 48 | 2 | B | 3 | 3 | 83 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 14 | 4 | 4 | 4 | 2 | 49 | 1 | 1 | B | 3 | 84 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 15 | 4 | 2 | 4 | 2 | 50 | 3 | 2 | 4 | 1 | 85 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 51 | 1 | 4 | 2 | 3 | 86 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 52 | 1 | 4 | 4 | 2 | 87 | 2 | 4 | 3 | B |
| 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 53 | 4 | 1 | 1 | 1 | 88 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 19 | 4 | 4 | 3 | 2 | 54 | 4 | 3 | 3 | 2 | 89 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 20 | 1 | 1 | 3 | 4 | 55 | 2 | 2 | 3 | 4 | 90 | 4 | 4 | B | 1 |
| 21 | 3 | 2 | 2 | 3 | 56 | 4 | 2 | 3 | 4 | 91 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 57 | 3 | 3 | 3 | 4 | 92 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 23 | 3 | 1 | 4 | 3 | 58 | 2 | 3 | 3 | 2 | 93 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 24 | 4 | 4 | 3 | 2 | 59 | 4 | 2 | 2 | 2 | 94 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 1 | 60 | 2 | 4 | 1 | 3 | 95 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 26 | 3 | 3 | 1 | 4 | 61 | 2 | 3 | 4 | 4 | 96 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 27 | 1 | 4 | 4 | 3 | 62 | 3 | 1 | 4 | 4 | 97 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 28 | 2 | 3 | 2 | 1 | 63 | 2 | 2 | 2 | 1 | 98 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 29 | 1 | 2 | 4 | 2 | 64 | 1 | 1 | 1 | 3 | 99 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 65 | 3 | 4 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 31 | 2 | 3 | 3 | 4 | 66 | 2 | 3 | 3 | 1 | 101 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| 32 | 3 | 2 | 2 | 1 | 67 | 2 | 3 | 3 | 2 | 102 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 33 | 4 | 1 | 4 | 4 | 68 | 1 | 1 | 2 | 3 | 103 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 34 | 1 | 4 | 2 | 2 | 69 | 1 | 4 | 4 | 4 | 104 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | 3 | 4 | 3 | 1 | 70 | 3 | 2 | 1 | 4 | 105 | B | 1 | 4 | 2 |
| In the providing of Answer Key every care has been taken but CLC shall not be responsible for any error. | ||||||||||||||
Copyright © 2000 - 2008 ekhvaabs.
All Rights Reserved.
Revised: April 27, 2008
.
Site Conceived, Designed, Hosted and Maintained by ekhvaabs